| | | |
Producto | | |
Farmatic WorkStation * | | |
Farmatic licencia base (1 puesto) | | |
Farmatic licencia adicional | | |
Farmatic pack de 4 licencias | | |
Farmatic licencia adicional (6º y sucesivos) | | |
Personal Farmatic (Srv.en la Farmacia) | |
Personal Farmatic (Srv.Independiente 1 puesto) | | |
* Este producto no admite licencias adicionales | |
| | |
Farmatic eCommerce | | |
| | |
| | |
| | |
Producto | | |
eCommerce (compra independiente) | | |
eCommerce (compra conjunta con Farmatic) | | |
| | |
| Farmatic Multialmacén | | |
|
| | | |
Producto | | |
Multialmacén (compra independiente) | | |
Multialmacén (compra conjunta con Farmatic) | | |
Personal Farmatic Multialmacén | | |
| | |
| Farmatic Grupos | | |
|
| | | |
Producto | | |
Farmatic Grupos (server) | | |
Farmatic Grupos (cliente) ** | | |
Personal Farmatic Grupos (cliente) | | |
** Consultar descuentos por volumen de compra | |
| | |
| Formulación Magistral |
| | | |
Producto | | |
Formulación Magistral (compra conjunta con Farmatic) | | |
Formulación Magistral (usuarios de Farmatic) | |
Personal Formulación Magistral | | |
| | |
| Gestión D.A.C. |
| | | |
Producto | | |
Módulo Gestión D.A.C. (usuarios de Farmatic) | | |
Módulo Gestión D.A.C. (compra independiente) | | |
Módulo Gestión D.A.C. (compra conjunta con Farmatic) | | |
Personal Gestión D.A.C | | |
| |
| | | |
| | |
| Farmatic PDI |
| | | |
Producto | | |
Farmatic PDI (compra conjunta con Farmatic) | | |
Farmatic PDI (usuarios de Farmatic) | | |
| | |
| Homeosoft Windows |
| | | |
Producto | | |
Homeosoft Windows (compra conjunta con Farmatic) | | |
Homeosoft Windows (usuarios de Farmatic) | | |
Homeosoft Windows (compra independiente) | | |
Licencia Homeosoft Windows (2º Ptos no funciona RED) | | |
Personal Homeosoft Windows | | |
| | |
Cuotas de Actualización Anual de Software |
C.A.A.S Farmatic 2018 Premium | | |
C.A.A.S Farmatic 2018 Tradicional | | |
C.A.A.S Farmatic 2018 Grupos | | |
C.A.A.S Farmatic 2018 Multialmacén | | |
C.A.A.S Farmatic Robot 2018 | | |
C.A.A.S Farmatic e-Commerce 2018 | | |
Hosting | | |
Suplemento opcional por actualizaciones en soporte físico (importe anual) | |